Oh si, NVidia no sólo lanzó placa económica, también lanzó la nueva línea “bestial” de las GTX Titan Black con precios astronómicos pero performance acorde.
Luego de la GTX780 Ti y la GTX Titan los de NVidia decidieron lanzar una placa que ofrezca una implementación completa del GPU GK110 pero para gamers, no sólamente para cómputo, el resultado es la GTX Titan Black.
Esto combina los beneficios de las dos placas anteriores, performance completa FP64 (1/3 de la performance FP32 comparado con 1/24 de la GTX780), 6GB de memoria GDDR5 a 7GHz, 2880 Strean Processors, 240 unidades de textura, 48 ROPs, bus de memoria de 384 bits y un precio de USD 1000 para aquellos bolsillos adinerados.
GTX Titan Black | GTX 780 Ti | GTX Titan | GTX 780 | |
Stream Processors | 2880 | 2880 | 2688 | 2304 |
Texture Units | 240 | 240 | 224 | 192 |
ROPs | 48 | 48 | 48 | 48 |
Core Clock | 889MHz | 875MHz | 837MHz | 863MHz |
Boost Clock | 980MHz | 928MHz | 876MHz | 900MHz |
Memory Clock | 7GHz GDDR5 | 7GHz GDDR5 | 6GHz GDDR5 | 6GHz GDDR5 |
Memory Bus Width | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
VRAM | 6GB | 3GB | 6GB | 3GB |
FP64 | 1/3 FP32 | 1/24 FP32 | 1/3 FP32 | 1/24 FP32 |
TDP | 250W | 250W | 250W | 250W |
Transistor Count | 7.1B | 7.1B | 7.1B | 7.1B |
Manufacturing Process | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
Launch Date | 2/18/14 | 11/07/13 | 02/21/13 | 05/23/13 |
Launch Price | $999 | $699 | $999 | $649 |
Ideal para aquellos que cuando no juegan con la config al máximo pueden minar BitCoins o… hacer las dos cosas al mismo tiempo 😛
Via Anandtech
ej david apesta y ala bigitte tmb.
ej david apesta y le apesta la conciensa