Intel lanzó una gran cantidad de procesadores de novena generación para todos los rangos para completar una gran gama de opciones.
Son 34 CPUs para Desktop que van distribuidos entre Core i9, i7, i5, i3, Pentium Gold y Celeron, los i9 y Pentium Gold con Hyperthreading, el resto no. Con modelos overclockeables y otros con GPU integrado. En el rango de los portátiles con seis procesadores que apuntan a un TDP de 45W, también en i9, i7 y los i5.
A continuación las tablas de modelos y cómo entenderlas
Cada CPU además de la clasificación normal tienen además unas letras agregadas que sirven para entender más en detalle qué tiene cada uno:
K = Overclockeable
KF = Overclockeable sin GPU integrado
Sin letra = CPU normal, 54-65W TDP, GPU integrado
F = sin GPU integrado
T = Bajo consumo, 35W TDP
De los Core i5 para arriba la memoria soportada es DDR4-2666, los i3 para abajo DDR4-2400, aquí va la tanda de los i9:
Intel 9th Generation Core CPUs Core i9 |
|||||||||
Núcleos Threads |
Base Freq |
Turbo Freq |
L3 Cache |
DDR4 | IGP | TDP | Precio (1ku) |
||
i9-9900 | K | 8C / 16T | 3.6 GHz | 5.0 GHz | 16 MB | 2666 | Y | 95 W | $488 |
i9-9900 | KF | 8C / 16T | 3.6 GHz | 5.0 GHz | 16 MB | 2666 | 95 W | $488 | |
i9-9900 | 8C / 16T | 3.1 GHz | 4.9 / 5.0* | 16 MB | 2666 | Y | 65 W | $439 | |
i9-9900 | T | 8C / 16T | 2.1 GHz | 4.4 GHz | 16 MB | 2666 | Y | 35 W | $439 |
* i9-9900 soporta Intel Thermal Velocity Boost de +100 MHz Turbo |
Estos tienen Hyperthreading, funcionalidad que Intel está sacándole a algunos modelos para poder diferenciarlos más allá de la velocidad del clock.
Intel 9th Generation Core CPUs Core i7 |
|||||||||
Núcleos Threads |
Base Freq |
Turbo Freq |
L3 Cache |
DDR4 | IGP | TDP | Precio (1ku) |
||
i7-9700 | K | 8C / 8T | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 12 MB | 2666 | Y | 95 W | $374 |
i7-9700 | KF | 8C / 8T | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 12 MB | 2666 | 95 W | $374 | |
i7-9700 | 8C / 8T | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 12 MB | 2666 | Y | 65 W | $323 | |
i7-9700 | F | 8C / 8T | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 12 MB | 2666 | 65 W | $323 | |
i7-9700 | T | 8C / 8T | 2.0 GHz | 4.3 GHz | 12 MB | 2666 | Y | 35 W | $323 |
Intel 9th Generation Core CPUs Core i5 |
|||||||||
Núcleos Threads |
Base Freq |
Turbo Freq |
L3 Cache |
DDR4 | IGP | TDP | Precio (1ku) |
||
i5-9600 | K | 6C / 6T | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 9 MB | 2666 | Y | 65 W | $262 |
i5-9600 | KF | 6C / 6T | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $262 | |
i5-9600 | 6C / 6T | 3.1 GHz | 4.6 GHz | 9 MB | 2666 | Y | 65 W | $213 | |
i5-9600 | T | 6C / 6T | 2.3 GHz | 3.9 GHz | 9 MB | 2666 | Y | 35 W | $213 |
i5-9500 | 6C / 6T | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 9 MB | 2666 | Y | 65 W | $192 | |
i5-9500 | F | 6C / 6T | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $192 | |
i5-9500 | T | 6C / 6T | 2.2 GHz | 3.7 GHz | 9 MB | 2666 | Y | 35 W | $192 |
i5-9400 | 6C / 6T | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9 MB | 2666 | Y | 65 W | $182 | |
i5-9400 | F | 6C / 6T | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 9 MB | 2666 | 65 W | $182 | |
i5-9400 | T | 6C / 6T | 1.8 GHz | 3.4 GHz | 9 MB | 2666 | Y | 35 W | $182 |
Intel 9th Generation Core CPUs Core i3 |
|||||||||
Núcleos Threads |
Base Freq |
Turbo Freq |
L3 Cache |
DDR4 | IGP | TDP | Precio (1ku) |
||
i3-9350 | KF | 4C / 4T | 4.0 GHz | 4.6 GHz | 8 MB | 2400 | 91 W | $173 | |
i3-9320 | 4C / 4T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | 8 MB | 2400 | Y | 62 W | $154 | |
i3-9300 | 4C / 4T | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 8 MB | 2400 | Y | 62 W | $143 | |
i3-9300 | T | 4C / 4T | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 8 MB | 2400 | Y | 35 W | $143 |
i3-9100 | 4C / 4T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6 MB | 2400 | Y | 65 W | $122 | |
i3-9100 | F | 4C / 4T | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 6 MB | 2400 | 65 W | $122 | |
i3-9100 | T | 4C / 4T | 3.1 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | 2400 | Y | 35 W | $122 |
Intel 9th Generation Core CPUs Pentium Gold and Celeron |
|||||||||
Núcleos Threads |
Base Freq |
Turbo Freq |
L3 Cache |
DDR4 | IGP | TDP | Precio (1ku) |
||
G5620 | 2C / 4T | 4.0 GHz | – | 4 MB | 2400 | Y | 54 W | $86 | |
G5600 | T | 2C / 4T | 3.3 GHz | – | 4 MB | 2400 | Y | 35 W | $75 |
G5420 | 2C / 4T | 3.8 GHz | – | 4 MB | 2400 | Y | 54W 58W |
$64 | |
G5420 | T | 2C / 4T | 3.2 GHz | – | 4 MB | 2400 | Y | 35 W | $64 |
G4950 | 2C / 2T | 3.3 GHz | – | 2 MB | 2400 | Y | 54 W | $52 | |
G4930 | 2C / 2T | 3.2 GHz | – | 2 MB | 2400 | Y | 54 W | $42 | |
G4930 | T | 2C / 2T | 3.0 GHz | – | 2 MB | 2400 | Y | 35 W | $42 |
* G5420 puede ser de doble silicio (54W) o cuádruple silicio (58W) |
Todos estos procesadores dependen de los chipsets 300 así que se deberá utilizar motherboards con Z390/Z370/Q370/B360/H350/H310 de los que ya hay en el mercado (no hubo lanzamientos nuevos en ese sentido).
Del lado de los procesadores para notebooks el TDP de 45W es obviamente el killer feature porque estamos hablando de micros de hasta 5GHz! Hyperthreading, 8 núcleos, unas bestias:
Intel 9th Generation Core CPUs Mobile 45W H-Series |
||||||||
Núcleos Threads |
Base Freq |
Turbo Freq |
L3 Cache |
DDR4 | OC | TDP | ||
i9-9980 | HK | 8C / 16T | 2.4 GHz | 4.9 GHz* | 16 MB | 2666 | Y | 45 W |
i9-9980 | H | 8C / 16T | 2.3 GHz | 4.7 GHz* | 16 MB | 2666 | 45 W | |
i7-9850 | H | 6C / 12T | 2.6 GHz | 4.6 GHz | 12 MB | 2666 | ish | 45 W |
i7-9750 | H | 6C / 12T | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 12 MB | 2666 | 45 W | |
i5-9400 | H | 4C / 8T | 2.5 GHz | 4.3 GHz | 8 MB | 2666 | 45 W | |
i5-9300 | H | 4C / 8T | 2.4 GHz | 4.1 GHz | 8 MB | 2666 | 45 W | |
* i9 CPUs soportan Intel Thermal Velocity Boost de +100 MHz Turbo |
No se qué sentido tiene tener un 9980HK para overclockear pero sin dudas a 4.9GHz más el boost de 100Hz del turbo ese procesador será EL procesador de las notebooks gamers de este año.
Me parece a mi o Intel tiene demasiados modelos y tiene que autocanibalizarlos para no poder diferenciarlos, en lugar de reducir el catalogo.
Por otro lado me parece un error sacarle el hypertreading a los i7 i5 e i3. Mas que nada por que los Ryzen equivalentes seguro lo traen. Tambien es una realidad que muchos programas y todos los juegos va siendo hora que utilicen los nucleos de una vez. Hace años que ya contamos con 4 nucleos como minimo y no se aprovechan… menos los 12 o 16… deberian buscarle una vuelta y empezar a usar a pleno los recursos cuando estos existan.