Intel acaba de lanzar una nueva camada de procesadores Alder Lake para notebooks apuntando a Workstations y gente que necesita potencia de Desktop en forma portable.
Esto significa un TDP de, al menos, 157 Watts con su mayor exponente en el Core i9-12950HX que cuenta con ocho núcleos de potencia y ocho de eficiencia, clocks a 2.3/1.7GHz y 5.0/3.6GHz y cache L3 de 30MB, etc.
En esta tabla de Anandtech podemos ver la comparativa con los modelos H, en casi todos los casos son dos núcleos más y menos unidades de cómputo en el GPU ya que se asume que se usarán en equipos con un GPU de AMD o NVidia.
Intel Alder Lake-HX Series Processors (12th Gen Core) | ||||||||
Cores (P+E) |
Threads | Base Freq (P+E) |
Turbo Freq (P+E) |
L3 Cache |
iGPU | TDP (Base) |
TDP (Turbo) |
|
Core i9-12950HX (vPro) | 8+8 (16) | 24 | 2.3/1.7 GHz | 5.0/3.6 GHz | 30 MB | 32 EU | 55 W | 157 W |
Core i9-12900HX | 8+8 (16) | 24 | 2.3/1.7 GHz | 5.0/3.6 GHz | 30 MB | 32 EU | 55 W | 157 W |
Core i7-12850HX (vPro) | 8+8 (16) | 24 | 2.1/1.5 GHz | 4.8/3.4 GHz | 25 MB | 32 EU | 55 W | 157 W |
Core i7-12800HX | 8+8 (16) | 24 | 2.0/1.5 GHz | 4.8/3.4 GHz | 25 MB | 32 EU | 55 W | 157 W |
Core i7-12650HX | 6+8 (14) | 20 | 2.0/1.5 GHz | 4.7/3.3 GHz | 24 MB | 32 EU | 55 W | 157 W |
Core i5-12600HX (vPro) | 4+8 (12) | 16 | 2.5/1.8 GHz | 4.6/3.3 GHz | 18 MB | 32 EU | 55 W | 157 W |
Core i5-12450HX | 4+4 (8) | 12 | 2.4/1.8 GHz | 4.4/3.1 GHz | 12 MB | 16 EU | 55 W | 157 W |
Para la mayoría de nosotros no será necesario un producto como este y los Alder Lake H son más que suficientes tanto para gaming como productividad