Intel ha presentado no sólo su decimotercera generación sino una gran cantidad de procesadores para todas las líneas empezando el 2023 con todo.
Estamos hablando de procesadores para notebooks y equipos livianos, desde las más potentes a las más livianas y simples, basados en el mismísimo Raptor Lake que ya conocemos en el desktop pero esta vez llevado a sistemas móviles.
Desde ya que lo primero son los CPU de alto rendimiento, la serie HX con hasta 24 núcleos en configuración 8 Potencia + 16 eficiencia y clocks bestiales de hasta 5.6GHz en turbo que llevará el consumo inmediato a máximos de 157W y un TDP base de 55W. Obviamente son CPUs para notebooks de alto rendimiento que además cuenten con un GPU discreto.
La serie HX
El procesador a batir será el Intel Core i9-13980HX con 24 núcleos seguido por el i9-13950HXy el i9-13900HX, los tres con esa configuración y diferencias en clocks, el mayor alcanzando los 5.6GHz.
Brindan soporte PCIe 5.0 x16 que se puede dividir en 2×8, memoria DDR5-5600 o DDR4-3200 con hasta 128GB en configuración 2DPC en cuatro slots. Además el PCIe 5.0 permite hasta cuatro slots M.2 si los OEM prefieren.
El CPU no cuenta con soporte para Thunderbolt 4, eso deberá incluírse en un chipset separado, cuenta con ocho puertos SATA, diez USB 3, 14 USB , etc. Estos son los modelos disponibles gracias a Anandtech
Intel 13th Gen Core HX-Series (Raptor Lake Mobile) | ||||||||||
Cores P+E/T |
P-Core Base |
P-Core Turbo |
E-Core Base |
E-Core Turbo |
L3 Cache (MB) |
Processor Graphics | Base W |
Turbo W |
Intel vPro |
|
i9-13980HX | 8+16/32 | 2200 | 5600 | 1600 | 4000 | 36 | 32 EU | 55 | 157 | – |
i9-13950HX | 8+16/32 | 2200 | 5500 | 1600 | 4000 | 36 | 32 EU | 55 | 157 | Y |
i9-13900HX | 8+16/32 | 2200 | 5400 | 1600 | 3900 | 36 | 32 EU | 55 | 157 | – |
i7-13850HX | 8+12/28 | 2100 | 5300 | 1500 | 3800 | 30 | 32 EU | 55 | 157 | Y |
i7-13700HX | 8+8/24 | 2100 | 5000 | 1500 | 3700 | 30 | 32 EU | 55 | 157 | – |
i7-13650HX | 6+8/20 | 2600 | 4900 | 1900 | 3600 | 24 | 16 EU | 55 | 157 | – |
i5-13600HX | 6+8/20 | 2600 | 4800 | 1900 | 3600 | 24 | 32 EU | 55 | 157 | Y |
i5-13500HX | 6+8/20 | 2500 | 4700 | 1800 | 3500 | 24 | 16 EU | 55 | 157 | – |
i5-13450HX | 6+4/16 | 2400 | 4600 | 1800 | 3400 | 20 | 16 EU | 55 | 157 | – |
Aun los i7 e i5 ofrecen specs muy altas por lo que, no tengo dudas, veremos muchas notebooks con estos SKU sin tener que apelar a los i9 como ya sucedió con la 12va generación donde las más vendidas eran con i7 o con i5, estos i5 son bastante más interesantes que los anteriores.
Todos traen un GPU básico, no es que lo anularon, pero los HX están orientados a notebooks con GPU adicional.
Serie H, más tradicional
La que tampoco creo que decepcione es la gama del medio, los H posiblemente sean los que más veamos, con hasta 14 núcleos en configuración 6P+8E y hasta 20 threads también tienen su segmentación i5-i7-i9, soporte para DDR5-5200/LPDDR5-6400, y DDR4-3200, dos SATA, cuatro USB 3, diez USB2, hasta cuatro soporte para Thunderbolt 4 ya integrado.
Intel 13th Gen Core H-Series (Raptor Lake Mobile) | ||||||||||
Cores P+E/T |
P-Core Base |
P-Core Turbo |
E-Core Base |
E-Core Turbo |
L3 Cache (MB) |
Processor Graphics | Base W |
Turbo W |
Intel vPro |
|
i9-13900HK | 6+8/20 | 2600 | 5400 | 1900 | 4100 | 24 | 96 EU | 45 | 115 | Y* |
i9-13950H | 6+8/20 | 2600 | 5400 | 1900 | 4100 | 24 | 96 EU | 45 | 115 | – |
i9-13900H | 6+8/20 | 2600 | 5400 | 1900 | 4100 | 24 | 96 EU | 45 | 115 | Y |
i7-13800H | 6+8/20 | 2500 | 5200 | 1800 | 4000 | 24 | 96 EU | 45 | 115 | Y |
i7-13750H | 6+8/20 | 2400 | 5000 | 1800 | 3700 | 24 | 96 EU | 45 | 115 | – |
i7-13700H | 6+8/20 | 2400 | 5000 | 1800 | 3700 | 24 | 96 EU | 45 | 115 | Y* |
i7-13620H | 6+4/16 | 2400 | 4900 | 1800 | 3600 | 24 | 64 EU | 45 | 115 | – |
i5-13600H | 4+8/16 | 2800 | 4800 | 2100 | 3600 | 18 | 80 EU | 45 | 95 | Y |
i5-13505H | 4+8/16 | 2600 | 4700 | 1900 | 3500 | 18 | 80 EU | 45 | 95 | – |
i5-13500H | 4+8/16 | 2600 | 4700 | 1900 | 3500 | 18 | 80 EU | 45 | 95 | Y* |
i5-13420H | 4+4/12 | 2100 | 4600 | 1500 | 3400 | 12 | 48 EU | 45 | 95 | – |
Aquí vemos valores más modestos pero no por eso despreciables, cambia el TDP a un máximo de 115W y una base de 45W en el modelo mayor por lo que en este segmento las baterías durarán bastante más.
Serie P y U para más livianos
Hay también lanzamientos para thin clients y notebooks livianas en la serie P y U, TDPs base de 28W y máximos de 64W, todos con GPU integrado y soporte vPro total. Los modelos P apuntan más a usuarios empresariales y los U a ultra portables.
Intel 13th Gen Core P/U-Series (Raptor Lake Mobile) | ||||||||||
Cores P+E/T |
P-Core Base |
P-Core Turbo |
E-Core Base |
E-Core Turbo |
L3 Cache (MB) |
Processor Graphics | Base W |
Turbo W |
Intel vPro |
|
i7-1370P | 6+8/20 | 1900 | 5200 | 1400 | 3900 | 24 | 96 EU | 28 | 64 | Y |
i7-1360P | 4+8/16 | 2200 | 5000 | 1600 | 3700 | 18 | 96 EU | 28 | 64 | Y* |
i7-1365U | 2+8/12 | 1800 | 5200 | 1300 | 3900 | 12 | 96 EU | 15 | 55 | Y |
i7-1355U | 2+8/12 | 1700 | 5000 | 1200 | 3700 | 12 | 96 EU | 15 | 55 | Y* |
i5-1350P | 4+8/16 | 1900 | 4700 | 1400 | 3500 | 12 | 80 EU | 28 | 64 | Y |
i5-1340P | 4+8/16 | 1900 | 4600 | 1400 | 3400 | 12 | 80 EU | 28 | 64 | Y* |
i5-1345U | 2+8/12 | 1600 | 4700 | 1200 | 3500 | 12 | 80 EU | 15 | 55 | Y |
i5-1335U | 2+8/12 | 1300 | 4600 | 900 | 3400 | 12 | 80 EU | 15 | 55 | Y* |
i5-1334U | 2+8/12 | 1300 | 4600 | 900 | 3400 | 12 | 80 EU | 15 | 55 | Y* |
i3-1315U | 2+4/8 | 1200 | 4500 | 900 | 3300 | 10 | 64 EU | 15 | 55 | – |
i3-1305U | 1+4/6 | 1600 | 4500 | 1200 | 3300 | 10 | 64 EU | 15 | 55 | – |
IP-U300 | 1+4/6 | 1200 | 4400 | 900 | 3300 | 8 | 48 EU | 15 | 55 | – |
Intel dejó como modelo más liviano el fondo de la tabla con un TDP de 15W, lejos quedó el de 9W de la generación anterior, no quisieron dejar tan abajo de performance a su último de la tabla.
Con todos estos listados se hará difícil encontrar el procesador ideal, sencillamente: SON DEMASIADOS.
Así que todo dependerá de qué incorporen los OEM en sus notebooks. Potentes son, eso seguro, pero ¿Cuánto valdrá la diferencia ente uno de 11va, 12va y 13ra generación? Todavía hoy hay un enorme stock de notebooks sin vender de 11va y sus CPU son super potentes.
Durante el año veremos que notables notebooks usarán cada uno de estos procesadores.