Como toda comparación de componentes esto no demuestra ni la capacidad real ni la usabilidad del mismo, tan sólo nos muestra donde estamos parados en la “créme de la créme” con respecto a la tecnología.
Los mejores teléfonos (dejamos para el flame war cual es el “mejor”) tienen varias características en común: procesadores de 1Ghz o más, mucha memoria, video acelerado, pantallas gigantes touchscreen de enormes resoluciones, cámaras bestiales y sistemas de comunicación que muchos ni consideran para su uso diario (como 4G).
Es interesante ver hasta donde han llegado tanto en procesadores como baterías que necesitan para alimentarlos como el EVO 4G que cuenta con una bestia que otorga 5.5 Watts por hora.
Apple iPhone 4 | Apple iPhone 3GS | HTC EVO 4G | HTC Droid Incredible | Google Nexus One | Nokia N8 | |
Alto | 115.2 mm | 115 mm | 121.9 mm | 117.5 mm | 119 mm | 113.5 mm |
Ancho | 58.6 mm | 62.1 mm | 66.0 mm | 58.5 mm | 59.8 mm | 59.1 mm |
Profundidad | 9.3 mm | 12.3 mm | 12.7 mm | 11.9 mm | 11.5 mm | 12.9 mm |
Peso | 137 g | 133 g | 170 g | 130 g | 130 g | 135 g |
CPU | Apple A4 @ ~800MHz | Apple/Samsung A3 @ 600MHz | Qualcomm Scorpion QSD8650 @ 1GHz | Qualcomm Scorpion QSD8650 @ 1GHz | Qualcomm Scorpion QSD8250 @ 1GHz | ARM 11 @680 MHz |
GPU | PowerVR SGX 535 | PowerVR SGX 535 | Adreno 200 | Adreno 200 | Adreno 200 | 3D Graphics HW accelerator |
RAM | 512MB LPDDR1 (?) | 256MB LPDDR1 | 512MB LPDDR1 | 512MB LPDDR1 | 512MB LPDDR1 | 256MB LPDDR1 |
NAND | 16GB o 32GB integrado | 16 o 32GB integrado | 8GB micro SD | 8GB micro SD | micro SD | 16GB integrado + micro SD |
Cámara | 5MP con LED Flash + cámara frontal | 3MP | 8MP con dual LED Flash + cámara frontal | 8MP con LED Flash | 5MP con LED Flash | 12MP con Xenon Flash + cámara frontal VGA |
Pantalla | 3.5″ 640 x 960 LED backlit LCD | 3.5″ 320 x 480 | 4.3″ 480 x 800 | 3.7″ 480 x 800 AMOLED | 3.7″ 480 x 800 AMOLED | 3.5″ 360 x 640 TFT |
Batería | Integrada 5.254Whr | Integrada 4.51Whr | Reemplazable 5.5Whr | Reemplazable 4.81 Whr | Reemplazable 5.18 Whr | Reemplazable (?) Whr |
Los datos tomados de Anandtech y otros sites, estuve buscando información del Motorola Droid X para incluír en el gráfico pero todavía no estan las especificaciones oficiales de manera pública y completa
Por lo visto Nokia, del cual preferí excluir el N900 por la falta de marketing y mercado de ese teléfono y poner el N8 que es lo último que ofrecen, necesita más trabajo para alcanzar a los rivales.
No es que sea necesario un procesador de 1Ghz, pero le han dado una cámara bestial a un teléfono que parece estar unos escalones abajo en todo lo demás.